地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓509
電話:86-021-56479693
傳真:86-021-56146322
手機:13918091972
E-mail:359845197@qq.com
S310全智能無線高壓驗電器技術(shù)參數(shù)
S310全智能無線高壓驗電器技術(shù)參數(shù)
S310全智能無線高壓驗電器由鉤式驗電器、伸縮絕緣桿、接收器等組成,不同于傳統(tǒng)的驗電器只對單一電壓等級進行驗電,全智能驗電范圍從1V~550kV或更高電壓等級。當裸導線電壓超過60kV時,采用非接觸式驗電,驗電器逐漸靠近導線,無需接觸導線即可完成驗電。對60kV以下的裸導線,驗電器可以掛在線路上接觸驗電。不管是零線、火線、地線、高壓輸電線路或金屬導體,只要有電,可能是直接輸送電,也可能是絕緣破損引起的漏電,全智能驗電器都能感應到它的電場,并發(fā)出蜂鳴聲,靠近導線電場越強,蜂鳴聲越急促,警示有電。
驗電器可以掛在60kV以下的裸導線上測試,可掛導線或電纜大外徑φ168mm,或母排大尺寸168mm×245mm,節(jié)省操作人員體力。無線高壓驗電器直線接收距離約160米,接收器采用3.5寸真彩液晶屏,動態(tài)顯示,直觀清晰。絕緣桿輕便、具有防潮、耐高溫、抗沖擊、高絕緣、可伸縮等特點。廣泛應用于變電站、發(fā)電廠、消防部門、工礦企業(yè)以及檢測站﹑電工維修部門進行驗電探測和野外電工作業(yè)等。
功 能 | 高壓驗電、頻率測試、電場判斷等 |
電 源 | DC 3.7V可充鋰電池,充滿電連續(xù)工作約8~12小時 |
驗電方式 | 接觸式驗電:60kV以下裸導線可以直接掛在線路上測試; 非接觸式驗電:60kV以上線路采用非接觸式測試。 |
傳輸方式 | 433MHz無線傳輸 |
傳輸距離 | 直線距離約160m |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏動態(tài)顯示 |
可掛線徑 | φ168mm的導線、電纜,或168mm×245mm的母排 |
驗電范圍 | 1V~550kV (50Hz/60Hz自動) |
頻率:45Hz~75Hz | |
分 辨 力 | 0.1Hz |
頻率精度 | ±2Hz(電壓36V以上) |
感應強度調(diào)節(jié) | 驗電時,按左右箭頭鍵調(diào)節(jié)電場感應強度,左箭頭鍵減弱,右箭頭鍵增強,分100V、1000V、10Kv、100Kv幾檔,適合于線路密集的場所,開機默認100V檔,感應zui強。 |
絕緣桿尺寸 | 拉伸后長約5m;收縮后長約1m(5節(jié)) |
數(shù)據(jù)存儲 | 9999組 |
采樣速率 | 1~2次/秒 |
儀表尺寸 | 鉤式驗電器:長寬厚310mm×270mm×52mm 無線接收器:長寬厚250mm×100mm×40mm |
線路電壓 | 60kV以下裸導線可以直接接觸測試;60kV以上裸導線必須采用非接觸測試,驗電器逐漸靠近被測導線即可。 |
數(shù)據(jù)保持 | 測試模式下按HOLD鍵保持數(shù)據(jù),再按HOLD鍵取消保持 |
退出功能 | 按ESC鍵退出當前功能界面,返回上級目錄 |
接觸驗電 | 接觸驗電,只能掛在鉤式驗電器的A區(qū) |
數(shù)據(jù)查閱 | 進入數(shù)據(jù)查閱模式后,箭頭鍵翻閱所存數(shù)據(jù) |
無信號指示 | 當接收器沒有收到發(fā)射信號時動態(tài)顯示“無連接信號”字樣 |
自動關(guān)機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關(guān)機,以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當電池電壓低于3.2V時,電池電壓低符號顯示,提醒充電 |
儀表質(zhì)量 | 鉤式驗電器:486g(含電池) 接收器:1.45kg(含電池) 總質(zhì)量:11.5kg(含絕緣桿和電池) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
無線干擾 | 無433MHz同頻信號干擾 |
絕緣強度 | 絕緣桿:AC 110kV/rms(5節(jié)絕緣桿全部拉伸后,兩端之間) 驗電器:2000V/rms(絕緣桿連接頭與鉤式檢測儀頂端之間) 接收器:2000V/rms(外殼前后兩端之前) |
結(jié) 構(gòu) | 防滴漏Ⅱ型 |
鉤式驗電器 | 1臺 |
無線接收器 | 1臺 |
天線 | 2根 |
伸縮絕緣桿 | 1根 |
儀表箱 | 1個 |
充電器 | 1個 |
鋰電池 | 2塊(儀表內(nèi)) |
用戶手冊/保修卡/合格證 | 1套 |
上一篇 教你如何測試斷路器回路電阻! 下一篇 供應DS310智能無線高低壓驗電器